Profesional para la tela de la cerca de la alambrada y las mallas de Parts&Metal.
Precio de alta calidad, resonable y el mejor servicio
Profesional para la tela de la cerca de la alambrada y las mallas de Parts&Metal.
Precio de alta calidad, resonable y el mejor servicio
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | XR |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | BTO-10/12/18/22/28/30 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Película y cartón impermeables |
| Tiempo de entrega: | 7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por semana |
| Nombre: | Alambre acordeón | Material: | De acero presionada |
|---|---|---|---|
| Longitud: | los 0.1m-50m | Diámetro de la bobina.: | 500m m |
| De paletas: | BTO-10/12/18/22/28/30 | Final: | galvanizó Caliente-sumergida/PVC/PE cubrió |
| Resaltar: | alambre acordeón de la cinta de púas de 500m m,alambre acordeón de la cinta de púas bto-22,cinta de púas de la maquinilla de afeitar acordeón de la residencia del moho |
||
alambre BTO-22 de la maquinilla de afeitar del diámetro de la bobina de 500m m
El alambre acordeón es un tipo de alambre del orrazor del alambre de púas que se forme en las bobinas grandes que se pueden ampliar como una concertina (un pequeño bramido-tipo de mano instrumento en la misma familia que el acordeón. Conjuntamente con el alambre de púas llano y los piquetes de acero, es el más de uso frecuente formar wireobstacles del militar-estilo . También se utiliza en ajustes no militares, tales como cuando en la cárcel las barreras, los campos de detención, control de alboroto, choque y los robos usados del gancho agarrador o en fronteras internacionales.
| Número de referencia | Grueso (milímetros) | Diámetro del alambre (milímetros) | Longitud de la cuchilla (milímetros) | Anchura de la cuchilla (milímetros) | Espaciamiento de la cuchilla (milímetros) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2,5 | 28 | 15 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2,5 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Especificación de púas del alambre de la cinta | |||||
| Lazo fuera del diámetro | No. de lazos | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas | |
| 450m m | 33 | los 7-8M | CBT-60.65 | Sola bobina | |
| 500m m | 56 | el 12-13M | CBT-60.65 | Sola bobina | |
| 700m m | 56 | el 13-14M | CBT-60.65 | Sola bobina | |
| 960m m | 56 | el 14-15M | CBT-60.65 | Sola bobina | |
| 450m m | 56 | los 8-9m (3 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 500m m | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 600m m | 56 | el 10-11M (3 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 600m m | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 700m m | 56 | el 10-12M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 800m m | 56 | el 11-13M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 900m m | 56 | el 12-14M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 960m m | 56 | el 13-15M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
| 980m m | 56 | el 14-16M (5 CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Karen
Teléfono: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108