Profesional para la tela de la cerca de la alambrada y las mallas de Parts&Metal.
Precio de alta calidad, resonable y el mejor servicio
Profesional para la tela de la cerca de la alambrada y las mallas de Parts&Metal.
Precio de alta calidad, resonable y el mejor servicio
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | XR |
| Certificación: | SGS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
|---|---|
| Precio: | Nagociation |
| Tiempo de entrega: | 7 días después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 rollos por semana |
| Nombre de producto: | Cerca de la alambrada | Color: | verde |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | el pvc cubrió | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
| Altura: | 2 metros | Tamaño de malla: | 50mm*50m m o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | el pvc cubrió la cerca verde de la alambrada,cerca verde de la alambrada de la altura de los 2m,cerca revestida verde de la alambrada de los 2m |
||
El PVC verde de la cerca de la tierra de deportes del aire libre cubrió la altura de los 2m
| Nombre de producto | Cerca de la alambrada |
| Color | Verde |
| Tratamiento superficial | El PVC cubrió |
| Longitud | Modificado para requisitos particulares |
| Altura | 2 metros |
| Mesh Size | 50mm*50m m o modificado para requisitos particulares |
| Abertura | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4” | 2-3/8” | 2-1/2” | 2-5/8” | 3" | 4" |
| Diámetro de alambre | 25m m | 40m m | 50m m | 57m m | 60m m | 64m m | 67m m | 75m m | 100m m |
| 18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
| 1.2-2.4m m | 1.6mm-4.2m m | 2.0mm-5.0m m | |||||||
| Longitud del rollo | los 0.5m-100m (o más) | ||||||||
| Anchura del rollo | los 0.5m-5m | ||||||||
| El material y la especificación se pueden hacer según los requisitos detallados de los clientes | |||||||||
| El PVC cubrió la cerca de la alambrada | |||||||||
| Abertura | Indicador de alambre | Anchura | Longitud | ||||||
| 60x60m m | 2.0/3.0m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
| 50x50m m | 1.8/2.8m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
| 50x50m m | 2.0/3.0m m | los 0.5-5m | el 1.0-50m | ||||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Karen
Teléfono: +86 13313183108
Fax: 86-133-1318-3108